
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 01:50 | 01:52 | 2 分鐘 |
2 | 00:40 | 01:28 | 48 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 22:57 | 23:29 | 32 分鐘 |
4 | 21:48 | 22:48 | 60 分鐘 | |
5 | 17:57 | 18:31 | 34 分鐘 | |
6 | 17:18 | 17:33 | 15 分鐘 | |
7 | 15:08 | 15:08 | 0 分鐘 | |
8 | 14:55 | 15:00 | 4 分鐘 | |
9 | 14:42 | 14:48 | 7 分鐘 | |
10 | 14:37 | 14:38 | 0 分鐘 | |
11 | 14:02 | 14:28 | 26 分鐘 | |
12 | 13:50 | 13:52 | 2 分鐘 | |
13 | 13:21 | 13:34 | 13 分鐘 | |
14 | 11:47 | 11:54 | 6 分鐘 | |
15 | 10:47 | 11:41 | 54 分鐘 | |
16 | 10:35 | 10:40 | 5 分鐘 | |
17 | 10:10 | 10:32 | 21 分鐘 | |
18 | 2021-02-23 | 22:59 | 23:23 | 25 分鐘 |
19 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 | |
20 | 21:56 | 22:42 | 46 分鐘 | |
21 | 18:03 | 18:52 | 49 分鐘 | |
22 | 17:50 | 18:00 | 11 分鐘 | |
23 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
24 | 15:29 | 16:34 | 65 分鐘 | |
25 | 14:26 | 14:29 | 2 分鐘 | |
26 | 14:23 | 14:24 | 1 分鐘 | |
27 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
28 | 13:43 | 13:49 | 6 分鐘 | |
29 | 13:39 | 13:41 | 3 分鐘 | |
30 | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f65.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
